| BACK CODE | Unit | Size | Qty | CODE | PRICE |
| 15340 | 1 x Unit | ID1.6/L-10.0/T1.0 | 50 | 15340 | R 59.00 |
| 15343 | 1 x Unit | ID2.3/L-15.0T1.0 | 40 | 15343 | R 68.00 |
| 15337 | 1 x Unit | 3.1/1.2/18 | 50 | 15337 | R 91.00 |
| 15345 | 1 x Unit | ID4.0/L-2.0/T1.3 | 10 | 15345 | R 75.00 |
| 15346 | 1 x Unit | ID4.5/L-18.0/T1.2 | 10 | 15346 | R 44.00 |
| 15341 | ID1. 8L-15.0/T1.0 | 40 | 15341 | R 60.00 | |
| 15342 | 1 x unit | ID2.0L-15.0/T1.0 | 40 | 15342 | R 60.00 |
| 15344 | 1 x Unit | ID3. 3L-15.0/T1.2 | 20 | R 68.00 | |
| 15347 | 1 x Unit | ID5.5L-10.0/T1.5 | 8 | 15347 | R 36.00 |
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 1696 TIMES SINCE 08 AUGUST 2018