Code | Unit | No. | Weight (g) | Qty | PRICE |
G64 | 1 x Unit | 0 | 15 | 8 | R 24.75 was R 31.93 |
G61 | 1 x Unit | 1 | 20 | 8 | R 28.00 was R 36.13 |
G65 | 1 x Unit | 1.5 | 25 | 8 | R 32.00 was R 41.17 |
G62 | 1 x Unit | 2 | 32 | 8 | R 37.75 was R 48.73 |
G63 | 1 x Unit | 3 | 45 | 8 | R 46.20 was R 59.65 |
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 4738 TIMES SINCE 25 JUNE 2018