| Code | Unit | Flavour | Size | Qty | PRICE |
| PU25001 | 1 x Unit | Almond Supreme | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25002 | 1 x Unit | Banjo | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25003 | 1 x Unit | Banlick | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25004 | 1 x Unit | Black Magic | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25005 | 1 x Unit | Brommer | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25006 | 1 x Unit | Bunspice 32 | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25007 | 1 x Unit | Double Trouble | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25008 | 1 x Unit | Duiwelsdrek | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25009 | 1 x Unit | FX | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25010 | 1 x Unit | Garlic | 12mm | 250ml | NO STOCK |
| PU25011 | 1 x Unit | Gumtree | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25012 | 1 x Unit | Honey | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25013 | 1 x Unit | Legend | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25028 | 1xUnit | MULBERRY | 12MM | 250ML | R 60.60 was R 78.16 |
| PU25014 | 1 x Unit | Pampoen Pitte | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25026 | 1xunit | Peanut | 12mm | 250ml | R 60.60 was R 78.16 |
| PU25015 | 1 x Unit | Perdeby | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25027 | 1xunit | Pineapple | 12mm | 250ml | NO STOCK |
| PU25016 | 1 x Unit | plain | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25017 | 1 x Unit | Plain Yellow | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25018 | 1xunit | Pokkol (Juana) | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25019 | 1 x Unit | Sniper | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25020 | 1 x Unit | Stuttaford | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25021 | 1 x Unit | Sweetcorn | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25022 | 1 x Unit | Tjop Tjop | 12mm | 250ml | NO STOCK |
| PU25023 | 1 x Unit | Tutti Frutti | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25024 | 1 x Unit | Vaaldam | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
| PU25025 | 1 x Unit | White Chocolate | 12mm | 250ml | R 53.60 was R 69.14 |
FISH POP UPS 12MM
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 10044 TIMES SINCE 05 SEPTEMBER 2017